Rodeln
- Winterspaß in Wieden am Fuße des Belchen
Rodeln
Prospekte:
Umfangreiche Infos zu Wintersport und eine Winterwanderkarte finden Sie in unserem Online-Shop
>> zur Bestellung
| Länge | präpariert | |||||
| Aitern - Multen | ||||||
| Rodelbahn Belchenstraße | ja | |||||
| Herrenschwand | ||||||
| Rodelhang | ja | |||||
| Muggenbrunn | ||||||
| Rodelhang am Wasenlift | ja | |||||
| Notschrei | ||||||
| Rodellift Notschrei | ja | |||||
| Schönau | ||||||
| Natureisbahn | nein | |||||
| Todtnau | ||||||
| Coaster Allwetter Rodelbahn | 2,90 km | ja | ||||
| Rodelbahn am Hasenhorn | 3,50 km | nein | ||||
| Todtnauberg | ||||||
| Natureisplatz Todtnauberg | ja | |||||
| Rodelhang am Bucklift | 450 m | ja | ||||
| Rodelhang Bergwachthütte | 100 m | ja | ||||
| Rodelhang Radschert | 300 m | ja | ||||
| Rodelhang, Berggasthaus-Stübenwasen | 300 m | ja | ||||
| Rodellift | ja | |||||
| Utzenfeld | ||||||
| Eiskletterfelsen | nein | |||||
| Natureisbahn | nein | |||||
| Wieden | ||||||
| Rodelhang an der Kirche | ja | |||||





